Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Korn
Eingesetzte Spieler: Frau Korn-Herr BauerFrau Maier-Frau Arnold
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 -150 O: 3 +1 130180 5  ------
2S: 2 SA =120 O: 1 -150 70 2  ------
3S: 2 ♠ -2 100O: 4 = 620520 11  ------
4S: 3 +1170 S: 3 =140 30 1  ------
5N: 2 +1140 N: 3 SA -1 100240 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph250 
6N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------ ------
7W: 4 ♠ +1 650O: 4 = 620 30 1 ------
8N: 2 ♠ =110 N: 3 SA =400  290 7 ------
9N: 4 X =510 N: 5 X -2 300810 13  ------
10N: 5 ♠ =650 N: 5 ♠ =650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eggert138 
11W: 3 = 140O: 3 SA +1 430290 7  ------
12W: 5 SA = 460O: 3 SA +3 49030 1  ------
13W: 3 = 110N: 1 ♠ =80  190 5 ------
14O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490------------ ------
15W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ = 140 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter86 
21S: 3 SA +1630 S: 3 SA +3690  60 2 ------
22S: 1 SA -2 100S: 1 SA -2 100------------ ------
23W: 4 +2 680W: 4 +1 650 30 1 ------
24S: 3 =140 S: 3 =140 ------------ ------
25N: 2 SA +1150 N: 2 SA -2 100250 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Pauly63 
26O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1 ------
27W: 2 = 90S: 2 ♠ -1 50 40 1 ------
28O: 3 SA -150 O: 5 -150 ------------ ------
29W: 1 SA -1100 O: 2 ♠ -1100 ------------ ------
30W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt02 
31S: 6 ♠ =1430 N: 6 ♠ =1430 ------------ ------
32W: 3 ♠ = 140N: 4 -2 100 40 1 ------
33S: 3 SA -1 50N: 3 SA -2 10050 2  ------
34W: 2 +2 130W: 2 +2 130------------ ------
35O: 3 ♠ +3 230O: 4 ♠ +1 650420 9  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Callahan111