Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Adolph
Eingesetzte Spieler: Frau Michels-Frau LuchtFrau C. Müller-Frau Adolph
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +1 130W: 3 -150  180 5 ------
2O: 1 -150 S: 2 SA =120  70 2 ------
3O: 4 = 620S: 2 ♠ -2 100 520 11 ------
4S: 3 =140 S: 3 +1170  30 1 ------
5N: 3 SA -1 100N: 2 +1140  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn025 
6N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -3 150290 7  ------
7W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ -1100  750 13 ------
8W: 2 ♠ X -3500 N: 3 SA =400 100 3  ------
9W: 4 = 620N: 4 -1 50 570 11 ------
10N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Pauly1024 
11O: 4 -150 O: 2 SA +1 150200 5  ------
12O: 3 SA +4 520O: 3 SA +3 490 30 1 ------
13W: 2 SA +2 180O: 3 SA +1 630450 10  ------
14O: 6 = 920O: 3 SA +3 490 430 10 ------
15S: 4 -2 200W: 3 ♠ +1 170 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt1512 
16W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
17S: 1 SA =90 O: 1 SA = 90180 5  ------
18O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ +1 17060 2  ------
19N: 1 SA =90 W: 1 SA = 90180 5  ------
20W: 1 SA +1 120W: 1 SA +2 15030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Callahan130 
26O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 1  ------
27W: 2 +1 110W: 1 SA -150  160 4 ------
28W: 4 ♠ +1 450O: 2 SA = 120 330 8 ------
29W: 1 SA = 90N: 3 -1 10010 ------ ------
30W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eggert212 
31S: 4 ♠ +2680 S: 6 ♠ =1430  750 13 ------
32W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12 ------
33S: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
34W: 3 SA -150 O: 2 SA -150 ------------ ------
35O: 2 ♠ +3 200O: 2 ♠ +2 170 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter026