Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Pauly
Eingesetzte Spieler: Frau Christmann-Frau PaulyHerr Hofer-Herr Dr. Jennewein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +1 130O: 2 +1 110 20 1 ------
2O: 1 +1 90N: 3 -1 10010 ------ ------
3W: 4 -1100 O: 3 -1100 ------------ ------
4S: 3 =140 S: 3 +1170  30 1 ------
5N: 3 SA -1 100N: 3 SA +1630  730 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Callahan014 
6N: 4 ♠ -3 150N: 3 ♠ =140  290 7 ------
7W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ +1 650750 13  ------
8N: 3 SA =400 W: 2 ♠ X -3500  100 3 ------
9N: 4 -1 50W: 4 = 620570 11  ------
10N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph2410 
11O: 3 SA -150 O: 3 SA +1 430480 10  ------
12O: 2 +3 150O: 6 SA +1 1020870 13  ------
13N: 1 ♠ =80 N: 2 ♠ =110  30 1 ------
14O: 6 SA +1 1020O: 3 SA +3 490 530 11 ------
15W: 3 ♠ = 140S: 2 -1 100 40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eggert2313 
16W: 3 +3 230S: 4 X -3 500270 7  ------
17S: 3 -3 150S: 1 SA =90  240 6 ------
18O: 4 ♠ -150 S: 3 SA +2660  610 12 ------
19N: 1 SA =90 W: 2 -1100  10------ ------
20W: 1 SA -1100 W: 1 SA = 90190 5  ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter1218 
21S: 3 SA +3690 S: 3 SA +1630 60 2  ------
22S: 1 SA -2 100S: 1 SA -2 100------------ ------
23W: 4 +1 650W: 4 +2 68030 1  ------
24S: 3 =140 S: 3 =140 ------------ ------
25N: 2 SA -2 100N: 2 SA +1150  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn36 
31S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +1650 30 1  ------
32N: 4 -2 100W: 4 ♠ -1100  200 5 ------
33N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10 ------
34O: 3 SA -150 W: 2 +2 130180 5  ------
35O: 4 ♠ +2 680W: 3 SA +1 630 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt617