Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Eggert
Eingesetzte Spieler: Frau Liebe-Frau MeyerFrau von Helden-Frau Eggert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 110O: 5 -150  160 4 ------
2N: 2 SA =120 N: 2 +1140  20 1 ------
3O: 2 +3 200O: 3 = 140 60 2 ------
4N: 3 SA =600 O: 4 +1 6501250 15  ------
5N: 3 SA -1 100S: 2 SA +1150  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter1513 
6N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------ ------
7O: 4 = 620W: 4 ♠ +1 65030 1  ------
8N: 3 SA =400 N: 2 ♠ =110 290 7  ------
9N: 5 X -2 300N: 4 X =510  810 13 ------
10N: 5 ♠ =650 N: 5 ♠ =650 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn813 
11O: 3 SA +1 430O: 3 SA -150  480 10 ------
12O: 6 SA +1 1020O: 2 +3 150 870 13 ------
13N: 2 ♠ =110 N: 1 ♠ =80 30 1  ------
14O: 3 SA +3 490O: 6 SA +1 1020530 11  ------
15S: 2 -1 100W: 3 ♠ = 14040 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Pauly1323 
16W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 2  ------
17S: 1 SA -1 50S: 1 SA -2 10050 2  ------
18O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ +1 170220 6  ------
19N: 1 SA =90 N: 1 SA -1 50140 4  ------
20W: 2 SA = 120W: 2 SA +1 15030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt150 
21N: 3 SA +1630 S: 3 SA +3690  60 2 ------
22O: 1 ♠ +2 140S: 1 SA -2 100 40 1 ------
23W: 4 +1 650W: 4 +1 650------------ ------
24S: 3 +1170 S: 3 -1 50220 6  ------
25S: 3 -3 150S: 3 -1 50 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Callahan66 
26O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1 ------
27W: 1 SA -150 W: 2 +1 110160 4  ------
28O: 2 SA = 120W: 4 ♠ +1 450330 8  ------
29N: 3 -1 100W: 1 SA = 90 10------ ------
30W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ = 420 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph122