Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Haupt
Eingesetzte Spieler: Frau Seidel-Rughöft-Frau KieferFrau Haupt-Herr Haupt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6N: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -1 50 50 2 ------
7W: 4 ♠ = 620W: 2 ♠ +2 170 450 10 ------
8S: 3 -1 50N: 3 SA +2460  510 11 ------
9N: 5 X -2 300N: 5 -2 100 200 5 ------
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Callahan028 
11O: 2 SA +1 150O: 4 -150  200 5 ------
12O: 3 SA +3 490O: 3 SA +4 52030 1  ------
13O: 3 SA +1 630W: 2 SA +2 180 450 10 ------
14O: 3 SA +3 490O: 6 = 920430 10  ------
15W: 3 ♠ +1 170S: 4 -2 20030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph1215 
16W: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2 ------
17S: 1 SA -2 100S: 1 SA -1 50 50 2 ------
18O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ -150  220 6 ------
19N: 1 SA -1 50N: 1 SA =90  140 4 ------
20W: 2 SA +1 150W: 2 SA = 120 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eggert015 
21S: 3 SA -1 100S: 4 ♠ +1650  750 13 ------
22S: 1 SA -2 100S: 1 SA -1 50 50 2 ------
23W: 4 +1 650W: 4 +1 650------------ ------
24O: 4 -3150 S: 2 +1140 10 ------ ------
25N: 2 SA +1150 N: 3 SA +1430  280 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter022 
26O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 1  ------
27S: 2 ♠ -1 50W: 2 = 9040 1  ------
28O: 5 -150 O: 3 SA -150 ------------ ------
29O: 2 ♠ -1100 W: 1 SA -1100 ------------ ------
30W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn20 
31S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +2680  30 1 ------
32W: 4 ♠ -1100 N: 4 -2 100200 5  ------
33N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10  ------
34W: 2 +2 130O: 3 SA -150  180 5 ------
35W: 3 SA +1 630O: 4 ♠ +2 68050 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Pauly176