Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Kolter
Eingesetzte Spieler: Herr Kolter-Herr GöhringFrau Rönn-Herr Dr. Rehders
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 O: 3 = 110160 4  ------
2N: 2 +1140 N: 2 SA =120 20 1  ------
3O: 3 = 140O: 2 +3 20060 2  ------
4O: 4 +1 650N: 3 SA =600  1250 15 ------
5S: 2 SA +1150 N: 3 SA -1 100250 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eggert1315 
11O: 3 SA +1 430W: 3 = 140 290 7 ------
12O: 3 SA +3 490W: 5 SA = 460 30 1 ------
13N: 1 ♠ =80 W: 3 = 110190 5  ------
14O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490------------ ------
15W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ +1 17030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn68 
16S: 4 X -3 500W: 3 +3 230 270 7 ------
17S: 1 SA =90 S: 3 -3 150240 6  ------
18S: 3 SA +2660 O: 4 ♠ -150 610 12  ------
19W: 2 -1100 N: 1 SA =90 10 ------ ------
20W: 1 SA = 90W: 1 SA -1100  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Pauly1812 
21S: 4 ♠ +1650 S: 3 SA -1 100750 13  ------
22S: 1 SA -1 50S: 1 SA -2 10050 2  ------
23W: 4 +1 650W: 4 +1 650------------ ------
24S: 2 +1140 O: 4 -3150  10------ ------
25N: 3 SA +1430 N: 2 SA +1150 280 7  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt220 
26O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1 ------
27S: 2 ♠ =110 W: 1 SA +1 120230 6  ------
28O: 5 = 400W: 4 ♠ +1 45050 2  ------
29O: 3 ♠ -3300 O: 1 SA +1 120420 9  ------
30W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 10  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Callahan271 
31S: 6 ♠ =1430 S: 4 ♠ +2680 750 13  ------
32W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 12  ------
33N: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------ ------
34O: 2 SA -150 W: 3 SA -150 ------------ ------
35O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +3 20030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph260