Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Callahan
Eingesetzte Spieler: Herr Ries-Frau ReubeltFrau Augsburger-Frau M. Callahan
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 +1 110O: 3 +1 13020 1  ------
2N: 3 -1 100O: 1 +1 90 10------ ------
3O: 3 -1100 W: 4 -1100 ------------ ------
4S: 3 +1170 S: 3 =140 30 1  ------
5N: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 12  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Pauly140 
6N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -2 10050 2  ------
7W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ = 620450 10  ------
8N: 3 SA +2460 S: 3 -1 50510 11  ------
9N: 5 -2 100N: 5 X -2 300200 5  ------
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt280 
16W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
17O: 1 SA = 90S: 1 SA =90  180 5 ------
18O: 3 ♠ +1 170O: 2 ♠ = 110 60 2 ------
19W: 1 SA = 90N: 1 SA =90  180 5 ------
20W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph013 
21S: 3 SA +3690 N: 3 SA +1630 60 2  ------
22S: 1 SA -2 100O: 1 ♠ +2 14040 1  ------
23W: 4 +1 650W: 4 +1 650------------ ------
24S: 3 -1 50S: 3 +1170  220 6 ------
25S: 3 -1 50S: 3 -3 150100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Eggert66 
26O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 1  ------
27W: 1 SA +1 120S: 2 ♠ =110  230 6 ------
28W: 4 ♠ +1 450O: 5 = 400 50 2 ------
29O: 1 SA +1 120O: 3 ♠ -3300  420 9 ------
30W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter127 
31N: 6 ♠ =1430 S: 6 ♠ =1430 ------------ ------
32N: 4 -2 100W: 3 ♠ = 14040 1  ------
33N: 3 SA -2 100S: 3 SA -1 50 50 2 ------
34W: 2 +2 130W: 2 +2 130------------ ------
35O: 4 ♠ +1 650O: 3 ♠ +3 230 420 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn111