Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    20  N: 3 SA =  5400       1  7,0  
11,0    10  N: 3 SA =  5400       3  7,0  
2,0    12  N: 3 SA -1  5 50      2  16,0  
2,0    14  N: 3 SA -1  7 50    11  16,0  
6,0      9  N: 2 SA =  2120     16  12,0  
18,0      6  N: 3 SA +2  6460       8  0,0  
11,0    17  N: 3 SA =  5400       5  7,0  
11,0    18  N: 3 SA =  5400       4  7,0  
2,0    19  S: 3 SA -1  4 50    15  16,0  
16,0    13  N: 3 SA +1  5430       7  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    20  O: 2 -1  350       1  2,0  
13,0    10  S: 2 -1  D 100      3  5,0  
5,0    12  S: 2 -2  D 200      2  13,0  
5,0    14  S: 2 -2  D 200    11  13,0  
0,0      9  O: 2 X =  D 470    16  18,0  
13,0      6  S: 2 -1  D 100      8  5,0  
10,0    17  O: 2 =  K 110      5  8,0  
2,0    18  S: 2 -3  D 300      4  16,0  
8,0    19  O: 2 +1  2 140    15  10,0  
18,0    13  S: 1 SA =  1090       7  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0    14  S: 3 SA +2  8460       8  3,0  
15,0    20  S: 3 SA +2  9460       2  3,0  
8,0    11  S: 3 SA +1  3430       4  10,0  
4,0    13  S: 3 SA =  10400       3  14,0  
15,0    15  N: 3 SA +2  6460     12  3,0  
15,0    16  S: 3 SA +2  9460     10  3,0  
8,0      7  S: 3 SA +1  A430       9  10,0  
8,0    17  S: 3 SA +1  10430       6  10,0  
2,0    18  W: 3 -3  D300       5  16,0  
0,0      1  N: 5 -3  6 150    19  18,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    14  O: 4 =  2 620      8  18,0  
5,0    20  O: 3 +1  A 170      2  13,0  
10,0    11  O: 2 =  A 110      4  8,0  
2,0    13  S: 3 -6  9 600      3  16,0  
12,0    15  O: 3 -1  A100     12  6,0  
18,0    16  W: 4 -3  D300     10  0,0  
8,0      7  W: 2 +1  D 140      9  10,0  
5,0    17  O: 2 +2  8 170      6  13,0  
14,0    18  N: 3 =  A110       5  4,0  
16,0      1  O: 3 -2  6200     19  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    19  S: 3 =  D140       2  10,0  
8,0    15  S: 3 =  D140       9  10,0  
8,0    20  S: 3 =  D140       3  10,0  
15,0    12  O: 5 X -2  2300       5  3,0  
0,0    14  O: 2 +1  D 140      4  18,0  
8,0      1  S: 2 +1  D140     13  10,0  
18,0    16  N: 4 =  5620     11  0,0  
15,0      8  O: 4 X -2  D300     10  3,0  
2,0    17  S: 4 -1  D 100      7  16,0  
8,0      6  S: 3 =  D140     18  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    19  W: 3 =  3 140      2  15,0  
17,0    15  O: 3 -1  A100       9  1,0  
3,0    20  O: 3 =  A 140      3  15,0  
17,0    12  O: 4 -1  A100       5  1,0  
13,0    14  S: 3 -1  B 50      4  5,0  
13,0      1  S: 3 -1  2 50    13  5,0  
3,0    16  O: 3 =  A 140    11  15,0  
9,0      8  S: 4 -2  6 100    10  9,0  
3,0    17  W: 2 +1  7 140      7  15,0  
9,0      6  S: 4 -2  B 100    18  9,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    18  W: 3 SA +2  3 660      7  18,0  
13,0    19  O: 4 =  2 620      3  5,0  
13,0      1  O: 4 =  6 620    10  5,0  
3,0    20  O: 4 +1  6 650      4  15,0  
3,0    13  O: 4 +1  5 650      6  15,0  
6,0    15  W: 3 SA +1  8 630      5  12,0  
13,0      2  O: 4 =  6 620    14  5,0  
13,0    16  O: 4 =  B 620    12  5,0  
13,0      9  O: 4 =  4 620    11  5,0  
13,0      8  O: 4 =  B 620    17  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    18  S: 2 +1  4140       7  7,0  
15,0    19  S: 2 +2  A170       3  3,0  
15,0      1  S: 2 +2  9170     10  3,0  
7,0    20  W: 3 -1  A50       4  11,0  
3,0    13  S: 4 -1  B 50      6  15,0  
3,0    15  S: 4 -1  8 50      5  15,0  
0,0      2  W: 2 =  A 110    14  18,0  
11,0    16  S: 2 +1  A140     12  7,0  
7,0      9  W: 2 -1  1050     11  11,0  
18,0      8  S: 4 =  A420     17  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    17  N: 3 +1  B170       9  6,0  
3,0    18  S: 3 -1  A 50      8  15,0  
12,0    19  N: 3 +1  B170       4  6,0  
17,0      2  N: 4 =  B420     11  1,0  
12,0      5  S: 3 +1  A170     20  6,0  
8,0    14  N: 3 =  B140       7  10,0  
17,0      1  N: 4 =  B420       6  1,0  
3,0      3  N: 4 -1  B 50    15  15,0  
3,0    16  S: 4 -1  A 50    13  15,0  
3,0    10  S: 4 -1  A 50    12  15,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    17  O: 2 SA -2  4200       9  4,0  
10,0    18  O: 2 -1  7100       8  8,0  
8,0    19  S: 2 =  B90       4  10,0  
14,0      2  O: 3 SA -2  4200     11  4,0  
0,0      5  S: 2 -2  B 200    20  18,0  
14,0    14  O: 3 SA -2  4200       7  4,0  
18,0      1  O: 2 -3  8300       6  0,0  
2,0      3  W: 1 SA +2  10 150    15  16,0  
4,0    16  W: 3 ♣ =  3 110    13  14,0  
6,0    10  W: 1 SA =  3 90    12  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    11  S: 4 -2  A 100    13  10,0  
3,0    17  O: 4 =  A 130    10  15,0  
8,0    18  S: 4 -2  K 100      9  10,0  
14,0    19  W: 4 -1  A50       5  4,0  
18,0      3  S: 3 =  6140     12  0,0  
16,0    20  W: 4 ♣ -2  D100       6  2,0  
0,0    15  W: 4 +1  A 150      8  18,0  
12,0      2  S: 4 -1  2 50      7  6,0  
8,0      4  S: 4 -2  K 100      1  10,0  
3,0    14  O: 4 =  A 130    16  15,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    11  O: 3 =  A 140    13  8,0  
2,0    17  O: 3 +2  A 200    10  16,0  
10,0    18  O: 3 =  A 140      9  8,0  
16,0    19  N: 4 -1  A 100      5  2,0  
18,0      3  O: 4 -1  A50     12  0,0  
0,0    20  O: 4 =  A 420      6  18,0  
10,0    15  O: 3 =  A 140      8  8,0  
10,0      2  O: 3 =  A 140      7  8,0  
10,0      4  O: 3 =  A 140      1  8,0  
4,0    14  O: 2 +2  A 170    16  14,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    16  S: 4 +1  D650     15  6,0  
6,0    12  N: 3 +3  A230     14  12,0  
17,0    17  S: 3 SA +2  5660     11  1,0  
8,0    18  N: 4 =  10620     10  10,0  
0,0      6  S: 2 +1  5110     19  18,0  
17,0      4  S: 3 SA +2  5660     13  1,0  
4,0    20  S: 1 SA +4  5210       7  14,0  
2,0      1  N: 2 +3  10200       9  16,0  
12,0      3  S: 4 +1  8650       8  6,0  
12,0      5  N: 4 +1  5650       2  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    16  S: 2 =  D110     15  8,0  
2,0    12  N: 2 SA -1  4 50    14  16,0  
10,0    17  S: 2 =  8110     11  8,0  
15,0    18  N: 1 SA +1  K120     10  3,0  
5,0      6  W: 1 SA -1  250     19  13,0  
5,0      4  O: 1 SA -1  350     13  13,0  
10,0    20  S: 1 +1  5110       7  8,0  
18,0      1  S: 1 +3  B170       9  0,0  
15,0      3  N: 2 SA =  A120       8  3,0  
0,0      5  O: 2 ♣ =  K 90      2  18,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      6  N: 4 +2  A680       3  9,0  
9,0    16  N: 4 +2  A680       1  9,0  
9,0    13  N: 4 +2  A680     15  9,0  
9,0    17  N: 4 +2  A680     12  9,0  
9,0    11  N: 4 +2  A680     18  9,0  
9,0    19  N: 4 +2  A680       7  9,0  
9,0      5  N: 4 +2  A680     14  9,0  
9,0    20  N: 4 +2  A680       8  9,0  
9,0      2  N: 4 +2  A680     10  9,0  
9,0      4  N: 4 +2  A680       9  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      6  O: 1 SA =  D 90      3  11,0  
17,0    16  O: 1 SA -1  D100       1  1,0  
0,0    13  O: 1 SA +2  D 150    15  18,0  
13,0    17  N: 2 -1  5 50    12  5,0  
17,0    11  W: 2 -1  10100     18  1,0  
7,0    19  O: 1 SA =  D 90      7  11,0  
4,0      5  N: 2 -2  5 100    14  14,0  
13,0    20  N: 2 -1  6 50      8  5,0  
10,0      2  W: 1 =  6 80    10  8,0  
2,0      4  W: 2 =  6 110      9  16,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      5  W: 4 +2  4 480    10  7,0  
0,0      7  W: 7 =  B 1510      4  18,0  
18,0    16  S: 2 -1  A 50      2  0,0  
4,0    14  O: 3 SA +4  7 520      1  14,0  
11,0    13  W: 4 +2  B 480    17  7,0  
11,0    18  O: 4 +2  7 480    12  7,0  
6,0    19  O: 3 SA +3  7 490      8  12,0  
2,0      6  W: 6 +1  B 1010    15  16,0  
11,0    20  W: 4 +2  B 480      9  7,0  
16,0      3  W: 4 +1  B 450    11  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      5  N: 3 +1  B170     10  5,0  
8,0      7  O: 3 -1  B50       4  10,0  
5,0    16  S: 4 -1  4 100      2  13,0  
10,0    14  O: 4 X -1  6100       1  8,0  
13,0    13  N: 3 +1  A170     17  5,0  
2,0    18  O: 3 =  3 140    12  16,0  
5,0    19  N: 3 -1  9 100      8  13,0  
16,0      6  N: 4 =  10620     15  2,0  
18,0    20  N: 4 +1  A650       9  0,0  
0,0      3  O: 2 +2  B 170    11  18,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      4  N: 3 SA -3  K 150    12  15,0  
3,0      6  N: 3 SA -3  9 150    11  15,0  
8,0      8  O: 3 =  A 140      5  10,0  
18,0    16  O: 4 X -3  A800       3  0,0  
3,0    15  N: 3 SA -3  K 150      2  15,0  
10,0    17  N: 2 SA -2  9 100    14  8,0  
3,0    18  N: 3 SA -3  10 150    13  15,0  
16,0    19  S: 5 =  A400       9  2,0  
13,0      7  S: 3 +2  A150       1  5,0  
13,0    10  S: 4 +1  A150     20  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      4  N: 3 SA +2  2660     12  7,0  
11,0      6  N: 3 SA +2  4660     11  7,0  
11,0      8  N: 3 SA +2  3660       5  7,0  
11,0    16  N: 3 SA +2  3660       3  7,0  
11,0    15  N: 3 SA +2  2660       2  7,0  
11,0    17  N: 3 SA +2  3660     14  7,0  
1,0    18  N: 3 SA +1  3630     13  17,0  
11,0    19  N: 3 SA +2  4660       9  7,0  
1,0      7  N: 3 SA +1  4630       1  17,0  
11,0    10  N: 3 SA +2  3660     20  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      5  S: 3 +1  A170     13  5,0  
1,0      7  N: 1 SA -2  3 200    12  17,0  
6,0      9  S: 2 =  6110       6  12,0  
18,0      4  S: 2 +3  6200     16  0,0  
16,0      1  N: 2 SA +2  B180       3  2,0  
1,0    17  N: 2 SA -2  4 200    15  17,0  
4,0    18  N: 2 SA -1  2 100    14  14,0  
9,0    19  N: 2 SA =  B120     10  9,0  
13,0      8  S: 2 +2  6170       2  5,0  
9,0    20  N: 1 SA +1  3120     11  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      5  S: 4 =  2420     13  5,0  
3,0      7  N: 3 SA -1  3 50    12  15,0  
3,0      9  S: 4 -1  B 50      6  15,0  
18,0      4  N: 3 SA +1  4430     16  0,0  
13,0      1  N: 4 =  9420       3  5,0  
3,0    17  S: 4 -1  9 50    15  15,0  
8,0    18  N: 1 SA +1  4120     14  10,0  
13,0    19  S: 4 =  9420     10  5,0  
13,0      8  S: 4 =  5420       2  5,0  
3,0    20  S: 4 -1  2 50    11  15,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      6  W: 3 SA =  B 600    14  10,0  
17,0      8  O: 4 -2  7200     13  1,0  
12,0    10  O: 1 SA =  3 90      7  6,0  
10,0    16  N: 2 X -2  K 500      5  8,0  
1,0      2  W: 3 SA +3  B 690      4  17,0  
5,0    17  W: 3 SA +1  6 630      1  13,0  
1,0    18  W: 3 SA +3  3 690    15  17,0  
5,0    11  W: 3 SA +1  6 630    19  13,0  
14,0      9  W: 5 -1  A100       3  4,0  
17,0    20  W: 3 SA -2  B200     12  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  Pass0     14  14,0  
10,0      8  W: 2 -1  350     13  8,0  
2,0    10  N: 2 -1  3 50      7  16,0  
10,0    16  W: 2 -1  450       5  8,0  
0,0      2  W: 2 +1  8 140      4  18,0  
18,0    17  S: 3 ♣ +1  B130       1  0,0  
10,0    18  O: 1 SA -1  350     15  8,0  
16,0    11  W: 3 -2  4100     19  2,0  
10,0      9  W: 2 -1  850       3  8,0  
10,0    20  W: 2 -1  450     12  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      7  S: 3 =  3140     15  1,0  
14,0      9  O: 4 -1  7100     14  4,0  
6,0    11  O: 4 =  B 130      8  12,0  
6,0    16  O: 4 =  3 130      6  12,0  
6,0      3  O: 3 +1  B 130      5  12,0  
17,0    17  S: 3 =  8140       2  1,0  
6,0      1  O: 4 =  K 130    18  12,0  
12,0    19  S: 4 X -1  8 100    12  6,0  
0,0    10  W: 3 +2  7 150      4  18,0  
6,0    20  O: 4 =  B 130    13  12,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      7  O: 2 -1  A100     15  17,0  
10,0      9  S: 4 +1  2150     14  8,0  
1,0    11  O: 2 -1  9100       8  17,0  
10,0    16  S: 4 +1  D150       6  8,0  
10,0      3  S: 3 +2  2150       5  8,0  
4,0    17  S: 4 =  6130       2  14,0  
10,0      1  S: 3 +2  3150     18  8,0  
10,0    19  S: 4 +1  D150     12  8,0  
16,0    10  S: 5 =  2600       4  2,0  
18,0    20  N: 4 =  7620     13  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      8  O: 2 -1  950       1  7,0  
17,0    10  W: 3 SA -2  3100     15  1,0  
11,0    12  O: 3 -1  950       9  7,0  
6,0    16  O: 2 =  9 110      7  12,0  
2,0      4  O: 4 =  9 420      6  16,0  
17,0      3  O: 4 -2  9100     17  1,0  
2,0    18  O: 4 =  9 420      2  16,0  
11,0    19  O: 4 -1  950     13  7,0  
2,0    11  O: 4 =  5 420      5  16,0  
11,0    20  O: 3 -1  950     14  7,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      8  S: 3 -1  10 100      1  15,0  
18,0    10  S: 3 X =  2730     15  0,0  
7,0    12  O: 1 SA -2  K100       9  11,0  
15,0    16  S: 4 =  A620       7  3,0  
3,0      4  S: 4 -1  A 100      6  15,0  
10,0      3  S: 2 +1  2140     17  8,0  
7,0    18  W: 2 ♣ -2  B100       2  11,0  
0,0    19  S: 4 -2  8 200    13  18,0  
15,0    11  S: 4 =  A620       5  3,0  
12,0    20  S: 3 +1  10170     14  6,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  N: 4 X -2  K 500      2  18,0  
5,0    11  S: 3 SA -2  10 200      1  13,0  
10,0    13  N: 2 -1  B 100    10  8,0  
10,0    16  S: 3 SA -1  8 100      8  8,0  
18,0      5  S: 3 SA +1  7630       7  0,0  
2,0    17  S: 3 SA -3  2 300      4  16,0  
10,0    18  N: 4 -1  7 100      3  8,0  
14,0    19  S: 2 +1  6110     14  4,0  
5,0    12  N: 3 SA -2  2 200      6  13,0  
16,0    15  S: 3 +1  9130     20  2,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      9  N: 2 SA +1  2150       2  4,0  
6,0    11  N: 2 SA =  2120       1  12,0  
6,0    13  N: 1 SA +1  K120     10  12,0  
18,0    16  N: 2 SA +2  K180       8  0,0  
0,0      5  N: 3 SA -1  2 50      7  18,0  
6,0    17  N: 2 SA =  2120       4  12,0  
14,0    18  N: 2 SA +1  2150       3  4,0  
14,0    19  N: 2 SA +1  2150     14  4,0  
6,0    12  N: 2 SA =  2120       6  12,0  
6,0    15  N: 2 SA =  2120     20  12,0