Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Korn
Eingesetzte Spieler: Frau Korn-Herr BauerFrau Maier-Frau Arnold
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 10  ------
2O: 2 SA -150 N: 1 SA +1120  70 2 ------
3O: 3 ♠ +1 170N: 5 ♥ -2 100 70 2 ------
4W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600------------ ------
5W: 2 ♠ -2100 N: 2 ♣ +1110  10------ ------
6O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter105 
7W: 2 ♥ +2 170W: 4 ♥ = 620450 10  ------
8W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
9O: 3 SA -2200 O: 2 SA +2 180380 9  ------
10S: 2 ♠ +3200 S: 2 SA -3 300500 11  ------
11N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1  ------
12W: 3 SA +2 460W: 3 SA +3 49030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt320 
13N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------ ------
14W: 4 ♥ -2100 W: 3 ♥ -150 50 2  ------
15N: 4 ♠ +1650 S: 6 ♥ -2 200850 13  ------
16S: 2 ♠ +1140 S: 5 ♠ =450  310 7 ------
17N: 3 ♠ =140  Pass0 140 4  ------
18S: 2 SA -1 100S: 3 SA -2 200100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Büttner227 
19O: 2 ♣ -2200 O: 3 SA +1 630830 13  ------
20W: 4 ♥ X -1200 W: 3 ♥ = 140340 8  ------
21W: 4 ♦ -150 W: 3 ♦ +1 130180 5  ------
22O: 4 ♥ = 620O: 4 ♥ +1 65030 1  ------
23N: 3 ♥ -1 100N: 3 ♥ -2 200100 3  ------
24S: 3 ♠ -1 50O: 3 ♦ -150  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Lünzmann303 
25O: 4 ♥ = 620O: 3 ♥ +2 200 420 9 ------
26W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +3 230 390 9 ------
27O: 2 ♦ +1 110O: 2 ♦ +2 13020 1  ------
28W: 3 ♦ +3 170W: 3 SA +3 490320 8  ------
29S: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1 ------
30O: 2 ♣ +3 150O: 4 ♣ -2100  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph925