Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Adolph
Eingesetzte Spieler: Frau Lucht-Frau C. MüllerFrau Scheler-Frau Adolph
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -2100 W: 3 SA -150 50 2  ------
2O: 1 ♠ -150 W: 1 SA = 90140 4  ------
3O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ = 14030 1  ------
4W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 1  ------
5N: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 1 ------
6O: 3 SA +2 660O: 3 SA = 600 60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt83 
7W: 4 ♥ = 620W: 2 ♥ +2 170 450 10 ------
8W: 2 ♠ = 110W: 4 ♠ X = 590480 10  ------
9W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
10S: 3 ♣ -2 200S: 2 ♠ +1140  340 8 ------
11N: 2 SA =120 N: 3 SA +1430  310 7 ------
12W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Büttner1026 
13N: 2 ♣ -1 100S: 3 ♥ -1 100------------ ------
14W: 3 ♥ -150 W: 4 ♥ = 420470 10  ------
15S: 4 ♥ +1650 S: 4 ♥ =620 30 1  ------
16S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ +1450  310 7 ------
17N: 3 ♠ -1 50O: 2 ♥ -150  100 3 ------
18S: 2 SA -1 100N: 2 SA -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Lünzmann1110 
19O: 3 SA = 600N: 4 ♠ X -3 500 100 3 ------
20W: 4 ♥ -2200 S: 5 ♦ -2 200400 9  ------
21W: 4 ♦ = 130W: 3 ♦ = 110 20 1 ------
22O: 4 ♥ = 620O: 5 ♥ X -2500  1120 15 ------
23S: 1 ♥ +1110 S: 4 ♥ -1 100210 5  ------
24W: 3 ♥ = 140O: 4 ♦ -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter1424 
25O: 3 ♥ +2 200O: 4 ♥ = 620420 9  ------
26W: 3 ♠ +3 230W: 4 ♠ = 620390 9  ------
27O: 2 ♦ +2 130O: 2 ♦ +1 110 20 1 ------
28W: 3 SA +3 490W: 3 ♦ +3 170 320 8 ------
29N: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 1  ------
30O: 4 ♣ -2100 O: 2 ♣ +3 150250 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn259