Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Lünzmann
Eingesetzte Spieler: Frau Lünzmann-Frau PlathFrau Pauly-Frau Christmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
2O: 3 ♣ -3150 O: 1 ♠ -150 100 3  ------
3O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140------------ ------
4W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1 ------
5W: 2 ♠ -2100 N: 1 SA +2150  50 2 ------
6O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Büttner44 
7W: 4 ♥ = 620W: 4 ♥ = 620------------ ------
8S: 3 ♣ =110 S: 3 ♣ -1 50160 4  ------
9W: 3 SA +1 630O: 3 ♦ = 110 520 11 ------
10S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +1140 30 1  ------
11N: 3 SA =400 N: 3 SA -2 100500 11  ------
12W: 6 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 10  ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter2611 
13S: 3 ♥ -1 100N: 2 ♣ -1 100------------ ------
14W: 4 ♥ = 420W: 3 ♥ -150  470 10 ------
15S: 4 ♥ =620 S: 4 ♥ +1650  30 1 ------
16S: 4 ♠ +1450 S: 2 ♠ +1140 310 7  ------
17O: 2 ♥ -150 N: 3 ♠ -1 50100 3  ------
18N: 2 SA -1 100S: 2 SA -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph1011 
19O: 3 SA +1 630O: 2 ♣ -2200  830 13 ------
20W: 3 ♥ = 140W: 4 ♥ X -1200  340 8 ------
21W: 3 ♦ +1 130W: 4 ♦ -150  180 5 ------
22O: 4 ♥ +1 650O: 4 ♥ = 620 30 1 ------
23N: 3 ♥ -2 200N: 3 ♥ -1 100 100 3 ------
24O: 3 ♦ -150 S: 3 ♠ -1 50100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn330 
25O: 4 ♥ = 620W: 2 SA +2 180 440 10 ------
26W: 4 ♠ -1100 W: 2 ♠ +2 170270 7  ------
27O: 3 ♦ +1 130O: 3 ♦ = 110 20 1 ------
28W: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 10  ------
29N: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 1  ------
30N: 4 ♠ -3 150N: 3 ♠ =140  290 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt1818