Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Büttner
Eingesetzte Spieler: Frau Bennewitz-Koch-Herr SiedenburgFrau Abraham-Herr U. Büttner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 1  ------
2O: 1 ♠ -150 O: 3 ♣ -3150  100 3 ------
3O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140------------ ------
4W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 1  ------
5N: 1 SA +2150 W: 2 ♠ -2100 50 2  ------
6O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Lünzmann44 
7W: 2 ♥ +2 170W: 4 ♥ = 620450 10  ------
8W: 4 ♠ X = 590W: 2 ♠ = 110 480 10 ------
9W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
10S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♣ -2 200340 8  ------
11N: 3 SA +1430 N: 2 SA =120 310 7  ------
12W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +2 48030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph2610 
13N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------ ------
14W: 3 ♥ -150 W: 4 ♥ -2100  50 2 ------
15S: 6 ♥ -2 200N: 4 ♠ +1650  850 13 ------
16S: 5 ♠ =450 S: 2 ♠ +1140 310 7  ------
17 Pass0 N: 3 ♠ =140  140 4 ------
18S: 3 SA -2 200S: 2 SA -1 100 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn722 
19N: 4 ♠ X -2 300O: 3 SA = 600300 7  ------
20W: 4 ♥ -2200 W: 4 ♥ -1100 100 3  ------
21S: 3 ♥ +1170 W: 4 ♦ -150 120 3  ------
22S: 6 ♦ X -1 100O: 4 ♥ = 620520 11  ------
23S: 2 ♥ =110 S: 1 SA =90 20 1  ------
24O: 3 ♦ -150 O: 3 ♦ +1 130180 5  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Haupt300 
25O: 3 ♥ +1 170O: 3 ♥ +1 170------------ ------
26W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
27O: 2 ♦ +2 130O: 4 ♥ = 420290 7  ------
28O: 2 ♠ +4 230W: 3 ♦ +1 130 100 3 ------
29S: 4 SA -1 100S: 4 SA =630  730 12 ------
30N: 3 ♠ -1 50O: 5 ♦ X -3500  550 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter726