Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Haupt
Eingesetzte Spieler: Frau van de Laar-Frau Seidel-RughöftFrau Haupt-Herr Haupt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 O: 4 ♠ -2100  50 2 ------
2W: 1 SA = 90O: 1 ♠ -150  140 4 ------
3O: 3 ♠ = 140O: 2 ♠ = 110 30 1 ------
4W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1 ------
5N: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 1  ------
6O: 3 SA = 600O: 3 SA +2 66060 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Adolph38 
7W: 4 ♥ = 620W: 2 ♥ +2 170 450 10 ------
8W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
9O: 2 SA +2 180O: 3 SA -2200  380 9 ------
10S: 2 SA -3 300S: 2 ♠ +3200  500 11 ------
11N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1 ------
12W: 3 SA +3 490W: 3 SA +2 460 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Korn032 
13S: 2 ♥ +1140 N: 3 SA -2 200340 8  ------
14W: 4 ♥ -2100 O: 4 ♦ -150 50 2  ------
15N: 4 ♠ =620 S: 6 ♥ -1 100720 12  ------
16S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
17O: 2 ♥ -150 N: 3 ♠ =140  90 3 ------
18S: 2 ♥ +2170 S: 1 SA =90 80 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Kolter243 
19O: 3 SA = 600N: 4 ♠ X -2 300 300 7 ------
20W: 4 ♥ -1100 W: 4 ♥ -2200  100 3 ------
21W: 4 ♦ -150 S: 3 ♥ +1170  120 3 ------
22O: 4 ♥ = 620S: 6 ♦ X -1 100 520 11 ------
23S: 1 SA =90 S: 2 ♥ =110  20 1 ------
24O: 3 ♦ +1 130O: 3 ♦ -150  180 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Büttner030 
25W: 2 SA +2 180O: 4 ♥ = 620440 10  ------
26W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ -1100  270 7 ------
27O: 3 ♦ = 110O: 3 ♦ +1 13020 1  ------
28O: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10 ------
29S: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1 ------
30N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -3 150290 7  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Lünzmann1818