| Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Kolter - Herr Göhring |
| Platz: 4 mit 56,28 % (175.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +3 | ♠ 7 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 2 | N: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ X -3 | ♥ B | | 500 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau M. Becker - Frau P. Callahan |
| 4 | S: | 1 SA = | ♣ 6 | 90 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 5 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 13 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 6 | O: | 3 SA = | ♠ 5 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 12,0 | Ost/West | 12 | 9: | Frau Bennewitz-Koch - Herr Siedenburg |
| 8 | N: | 6 ♥ = | ♦ A | 980 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ 5 | 170 | | 12,0 | Ost/West | 11 | 4: | Frau Pauly - Frau Christmann |
| 10 | O: | 1 SA = | ♥ 7 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 13 | S: | 6 SA -2 | ♥ 6 | | 200 | 11,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Rönn - Frau Steinmann |
| 14 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 450 | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 15 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 2 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Münstermann - Frau Lucht |
| 16 | N: | 3 SA -1 | ♦ 10 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 17 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ A | 480 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Michels - Frau C. Becker |
| 18 | S: | 4 ♣ = | ♥ A | 130 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 19 | N: | 2 SA = | ♠ 3 | 120 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 20 | N: | 1 SA = | ♣ 10 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 450 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Herr Ries - Frau M. Callahan |
| 22 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ B | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 2,0 | Ost/West | 10 | 5: | Frau Haupt - Herr Haupt |
| 24 | W: | 3 ♣ = | ♥ 7 | | 110 | 9,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Ost/West | 7 | 3: | Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| 26 | N: | 3 SA +1 | ♥ D | 630 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 13,6 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Rönn - Frau Steinmann |
| Platz: 1 mit 62,50 % (195.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 SA +3 | ♦ 6 | 210 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Pauly - Frau Christmann |
| 2 | S: | 3 SA = | ♥ K | 600 | | 11,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | S: | 5 ♦ X -3 | ♥ A | | 500 | 5,0 | Ost/West | 2 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 4 | S: | 4 SA -4 | ♥ 6 | | 400 | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 5 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 12: | Herr Ries - Frau M. Callahan |
| 6 | O: | 3 SA = | ♠ 5 | | 600 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 8 | N: | 6 ♥ +1 | ♥ 10 | 1010 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ = | ♠ A | 420 | | 5,0 | Ost/West | 13 | 10: | Frau Münstermann - Frau Lucht |
| 10 | N: | 2 SA -3 | ♣ A | | 300 | 12,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 11 | W: | 2 ♠ = | ♣ 4 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 12 | 5: | Frau Haupt - Herr Haupt |
| 12 | N: | 5 ♠ = | ♦ 3 | 650 | | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | S: | 6 SA -2 | ♥ 6 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Herr Kolter - Herr Göhring |
| 14 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 15 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 9,0 | Ost/West | 4 | 3: | Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| 16 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 12,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 17 | O: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau M. Becker - Frau P. Callahan |
| 18 | S: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | N: | 1 SA +2 | ♦ 10 | 150 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Göbel - Frau Meyer |
| 20 | N: | 1 SA = | ♠ 9 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 10 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 22 | N: | 4 ♥ = | ♣ 10 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 23 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 24 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Ost/West | 11 | 6: | Frau Michels - Frau C. Becker |
| 26 | N: | 3 SA +2 | ♣ 6 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 15,0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| Platz: 9 mit 47,24 % (147.4 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 6 ♣ -2 | ♦ 4 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 12 | 7: | Frau Göbel - Frau Meyer |
| 2 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 600 | | 11,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ X -4 | ♥ 7 | | 800 | 10,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Haupt - Herr Haupt |
| 4 | S: | 2 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 5 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 6 | W: | 3 ♣ = | ♥ A | | 110 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
| 9 | N: | 4 ♠ = | ♠ A | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 10 | S: | 3 ♥ = | ♣ 3 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 11 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ B | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau M. Becker - Frau P. Callahan |
| 12 | W: | 6 ♦ X -4 | ♥ A | 800 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 13 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 13 | 6: | Frau Michels - Frau C. Becker |
| 14 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 5,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Rönn - Frau Steinmann |
| 16 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 17 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ A | 480 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Pauly - Frau Christmann |
| 18 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ K | 100 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | N: | 1 SA +1 | ♥ 4 | 120 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 12: | Herr Ries - Frau M. Callahan |
| 20 | N: | 2 ♦ = | ♠ 9 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | W: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 460 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau von Helden - Frau Eggert |
| 22 | N: | 4 ♥ = | ♦ 5 | 420 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 11 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 24 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ D | 170 | | 12,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Herr Kolter - Herr Göhring |
| 26 | N: | 3 SA +1 | ♥ D | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 11,4 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Pauly - Frau Christmann |
| Platz: 15 mit 34,04 % (106.2 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 SA +3 | ♦ 6 | 210 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Rönn - Frau Steinmann |
| 2 | S: | 3 SA = | ♥ K | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ -3 | ♥ B | | 150 | 0,0 | Ost/West | 13 | 8: | Frau von Helden - Frau Eggert |
| 4 | S: | 3 SA = | ♣ 5 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 5 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 10 | 6: | Frau Michels - Frau C. Becker |
| 6 | O: | 1 SA +2 | ♦ 4 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 4 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 8 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ 5 | 510 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ 5 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 11 | 1: | Herr Kolter - Herr Göhring |
| 10 | O: | 1 SA = | ♥ 7 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 11 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 5 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 12 | N: | 5 ♠ = | ♦ 3 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | S: | 3 SA +1 | ♦ B | 630 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 12: | Herr Ries - Frau M. Callahan |
| 14 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ 5 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Göbel - Frau Meyer |
| 16 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 10 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 17 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ A | 480 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| 18 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ K | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 19 | N: | 1 SA = | ♠ 8 | 90 | | 12,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Haupt - Herr Haupt |
| 20 | N: | 1 SA = | ♣ 5 | 90 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 23 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Bennewitz-Koch - Herr Siedenburg |
| 24 | W: | 1 SA +1 | ♠ 2 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 12 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 26 | S: | 3 SA +1 | ♠ B | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 8,2 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Haupt - Herr Haupt |
| Platz: 11 mit 44,42 % (138.6 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 13 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ X -4 | ♥ 7 | | 800 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| 4 | S: | 2 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 5 | N: | 3 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 1,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Bennewitz-Koch - Herr Siedenburg |
| 6 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 630 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 7 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 11 | 7: | Frau Göbel - Frau Meyer |
| 8 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ B | 480 | | 9,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ = | ♦ 5 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 10 | O: | 2 ♣ -2 | ♠ 9 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 11 | W: | 2 ♠ = | ♣ 4 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 12 | 2: | Frau Rönn - Frau Steinmann |
| 12 | N: | 5 ♠ = | ♦ 3 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 13 | S: | 4 ♣ = | ♥ 6 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 14 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 17 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ 6 | 480 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau von Helden - Frau Eggert |
| 18 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | 50 | | 11,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 19 | N: | 1 SA = | ♠ 8 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Pauly - Frau Christmann |
| 20 | N: | 1 SA = | ♣ 5 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 21 | W: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 460 | 9,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Michels - Frau C. Becker |
| 22 | W: | 1 SA -2 | ♥ A | 200 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | 1: | Herr Kolter - Herr Göhring |
| 24 | W: | 3 ♣ = | ♥ 7 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Münstermann - Frau Lucht |
| 26 | N: | 3 SA +1 | ♥ D | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 10,6 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Michels - Frau C. Becker |
| Platz: 8 mit 51,28 % (160.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +2 | ♥ 7 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Frau M. Becker - Frau P. Callahan |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ X -4 | ♥ B | | 800 | 10,0 | Ost/West | 1 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 4 | S: | 1 ♦ = | ♥ 6 | 70 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 5 | N: | 3 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 4: | Frau Pauly - Frau Christmann |
| 6 | O: | 1 SA +2 | ♦ 4 | | 150 | 10,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 7 | O: | 3 ♠ = | ♦ 10 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Münstermann - Frau Lucht |
| 8 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ K | 480 | | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | N: | 4 ♠ = | ♦ 9 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 12 | 8: | Frau von Helden - Frau Eggert |
| 10 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ 6 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | W: | 4 ♠ -3 | ♣ 5 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | 650 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 13 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 630 | | 10,0 | Nord/Süd | 13 | 3: | Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| 14 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 7,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 15 | W: | 3 ♥ X +2 | ♦ A | | 730 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 16 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 17 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ A | 480 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 1: | Herr Kolter - Herr Göhring |
| 18 | S: | 4 ♣ = | ♥ A | 130 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 19 | N: | 1 SA +2 | ♥ 4 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Bennewitz-Koch - Herr Siedenburg |
| 20 | N: | 1 SA +1 | ♣ 5 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 21 | W: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 460 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Haupt - Herr Haupt |
| 22 | W: | 1 SA -2 | ♥ A | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 23 | S: | 3 SA -1 | ♥ 9 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Göbel - Frau Meyer |
| 24 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Frau Rönn - Frau Steinmann |
| 26 | N: | 3 SA +2 | ♣ 6 | 660 | | 8,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Göbel - Frau Meyer |
| Platz: 13 mit 42,31 % (132.0 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 6 ♣ -2 | ♦ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 12 | 3: | Herr Dr. Rehders - Frau Seidel-Rughöft |
| 2 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 3 | N: | 2 ♠ X -2 | ♥ B | | 300 | 10,0 | Nord/Süd | 10 | 12: | Herr Ries - Frau M. Callahan |
| 4 | S: | 3 SA -1 | ♥ 5 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 5 | N: | 3 ♥ -3 | ♣ A | | 300 | 12,0 | Ost/West | 2 | 15: | Frau Naumann - Herr Rotter |
| 6 | O: | 3 SA = | ♦ 3 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 11 | 5: | Frau Haupt - Herr Haupt |
| 8 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ B | 480 | | 3,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | O: | 5 ♥ X -2 | ♠ 8 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 11: | Frau M. Becker - Frau P. Callahan |
| 10 | S: | 2 ♥ = | ♣ 4 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 11 | O: | 2 ♠ = | ♥ 3 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 13 | 9: | Frau Bennewitz-Koch - Herr Siedenburg |
| 12 | N: | 5 ♠ = | ♦ 3 | 650 | | 8,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | S: | 3 SA +1 | ♦ B | 630 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 16: | Frau Korn - Frau Arnold |
| 14 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 420 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 15 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ 5 | 170 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Pauly - Frau Christmann |
| 16 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 10 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 17 | N: | 5 ♠ = | ♣ A | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 14: | Frau Jacob - Frau Reubelt |
| 18 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ 5 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 19 | N: | 1 SA +2 | ♦ 10 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Rönn - Frau Steinmann |
| 20 | N: | 1 SA = | ♠ 9 | 90 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Münstermann - Frau Lucht |
| 22 | N: | 3 ♥ = | ♠ 4 | 140 | | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 23 | S: | 3 SA -1 | ♥ 9 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Michels - Frau C. Becker |
| 24 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 6,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau von Helden - Frau Eggert |
| 26 | N: | 3 SA +2 | ♣ 6 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau von Helden - Frau Eggert |
