Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    16  N: 3 SA +1  B430       1  1,0  
0,0    13  S: 4 -1  6 50      8  14,0  
2,0    14  S: 2 +3  3200       5  12,0  
9,0      6  S: 4 =  6420       3  5,0  
9,0    12  S: 4 =  6420     11  5,0  
13,0    10  N: 3 SA +1  B430       2  1,0  
5,0      4  N: 3 SA =  B400     15  9,0  
5,0      9  N: 3 SA =  2400       7  9,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    16  O: 4 +1  4 450      1  8,0  
6,0    13  O: 4 +1  5 450      8  8,0  
6,0    14  O: 4 +1  5 450      5  8,0  
14,0      6  O: 4 =  5 420      3  0,0  
6,0    12  O: 4 +1  5 450    11  8,0  
6,0    10  O: 4 +1  5 450      2  8,0  
6,0      4  O: 5 =  5 450    15  8,0  
6,0      9  O: 4 +1  5 450      7  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    10  S: 4 =  K420       8  3,0  
2,0    16  S: 3 =  K140       2  12,0  
5,0    14  S: 3 +1  K170       9  9,0  
0,0    15  S: 5 -1  K 50      6  14,0  
5,0      7  S: 3 +1  K170       4  9,0  
11,0    13  S: 4 =  K420     12  3,0  
11,0    11  S: 4 =  K420       3  3,0  
11,0      5  S: 4 =  K420       1  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  O: 2 +1  9 140      8  10,0  
4,0    16  O: 2 +1  9 140      2  10,0  
8,0    14  W: 2 =  2 110      9  6,0  
10,0    15  W: 4 -1  7100       6  4,0  
13,0      7  O: 4 -2  6200       4  1,0  
4,0    13  W: 2 +1  2 140    12  10,0  
13,0    11  W: 4 -2  2200       3  1,0  
0,0      5  W: 2 +2  5 170      1  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      6  W: 6 -2  5100       2  3,0  
11,0    11  O: 6 SA -2  2100       9  3,0  
11,0    16  O: 6 -2  5100       3  3,0  
2,0    15  O: 4 +1  4 450    10  12,0  
2,0      1  O: 4 +1  2 450      7  12,0  
2,0      8  O: 4 +1  6 450      5  12,0  
11,0    14  O: 6 SA -2  2100     13  3,0  
6,0    12  W: 4 =  5 420      4  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  N: 4 X -5  D 1100      2  14,0  
8,0    11  O: 3 +1  4 170      9  6,0  
14,0    16  W: 4 ♣ -2  9200       3  0,0  
4,0    15  N: 4 -4  D 200    10  10,0  
8,0      1  O: 2 +2  D 170      7  6,0  
12,0      8  O: 3 =  B 140      5  2,0  
8,0    14  W: 2 +2  5 170    13  6,0  
2,0    12  O: 4 =  5 620      4  12,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    13  N: 3 SA +3  8690       5  3,0  
7,0      7  N: 3 SA +2  8660       3  7,0  
11,0    12  N: 3 SA +3  3690     10  3,0  
7,0    16  N: 3 SA +2  8660       4  7,0  
3,0      1  N: 3 SA +1  8630     11  11,0  
14,0      2  N: 6 SA +1  41470       8  0,0  
0,0      9  N: 6 SA -3  8 300      6  14,0  
3,0    15  N: 3 SA +1  8630     14  11,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    13  O: 4 =  3 420      5  8,0  
6,0      7  O: 4 =  3 420      3  8,0  
6,0    12  O: 4 =  6 420    10  8,0  
11,0    16  O: 3 +2  6 200      4  3,0  
14,0      1  W: 2 +2  8 170    11  0,0  
1,0      2  O: 4 +1  6 450      8  13,0  
1,0      9  O: 4 +1  A 450      6  13,0  
11,0    15  O: 3 +2  6 200    14  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    14  N: 4 -1  4 50      6  9,0  
12,0      8  N: 4 =  A130       4  2,0  
10,0    13  S: 2 =  6110     11  4,0  
5,0    16  N: 4 -1  A 50      5  9,0  
5,0      2  S: 4 -1  2 50    12  9,0  
14,0      3  S: 3 SA =  2400       9  0,0  
0,0    10  O: 3 =  A 140      7  14,0  
5,0      1  S: 3 -1  5 50    15  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    14  W: 3 +1  K 170      6  6,0  
8,0      8  W: 2 +2  K 170      4  6,0  
8,0    13  W: 2 +2  K 170    11  6,0  
8,0    16  W: 2 +2  K 170      5  6,0  
0,0      2  W: 4 =  K 620    12  14,0  
8,0      3  W: 2 +2  B 170      9  6,0  
8,0    10  W: 2 +2  K 170      7  6,0  
8,0      1  W: 3 +1  K 170    15  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    15  S: 4 +2  K480       7  4,0  
2,0      9  S: 4 +1  K450       5  12,0  
2,0    14  S: 4 +1  K450     12  12,0  
10,0    16  S: 5 +1  8480       6  4,0  
10,0      3  S: 4 +2  8480     13  4,0  
2,0      4  S: 4 +1  K450     10  12,0  
10,0    11  S: 4 +2  K480       8  4,0  
10,0      2  S: 4 +2  K480       1  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    15  W: 2 ♣ +1  6 110      7  12,0  
2,0      9  W: 2 ♣ +1  9 110      5  12,0  
14,0    14  W: 3 ♣ -2  A100     12  0,0  
6,0    16  N: 2 SA -1  5 100      6  8,0  
2,0      3  W: 3 ♣ =  9 110    13  12,0  
12,0      4  N: 1 SA =  290     10  2,0  
8,0    11  W: 2 ♣ =  A 90      8  6,0  
10,0      2  W: 3 ♣ -1  A50       1  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      1  S: 3 SA -1  K 100      8  7,0  
12,0    10  S: 2 SA =  K120       6  2,0  
7,0    15  N: 3 SA -1  7 100    13  7,0  
7,0    16  S: 2 SA -1  10 100      7  7,0  
14,0      4  S: 2 SA +1  K150     14  0,0  
7,0      5  S: 3 SA -1  10 100    11  7,0  
2,0    12  S: 2 SA -2  9 200      9  12,0  
0,0      3  S: 3 SA -3  10 300      2  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      1  S: 4 =  9420       8  11,0  
3,0    10  N: 4 =  6420       6  11,0  
3,0    15  S: 4 =  9420     13  11,0  
9,0    16  N: 4 +1  2450       7  5,0  
13,0      4  N: 3 SA +2  5460     14  1,0  
13,0      5  N: 3 SA +2  5460     11  1,0  
9,0    12  N: 4 +1  5450       9  5,0  
3,0      3  S: 4 =  9420       2  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      4  S: 4 -2  A 200      3  11,0  
3,0      2  S: 4 -2  A 200      9  11,0  
11,0    11  S: 3 -1  A 100      7  3,0  
11,0      1  S: 3 -1  A 100    14  3,0  
8,0    16  W: 4 =  A 130      8  6,0  
0,0      5  S: 4 -3  A 300    15  14,0  
14,0      6  N: 2 =  6110     12  0,0  
6,0    13  W: 4 +1  A 150    10  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      4  O: 4 -1  7100       3  3,0  
11,0      2  O: 4 -1  5100       9  3,0  
2,0    11  O: 3 =  3 140      7  12,0  
11,0      1  O: 4 -1  D100     14  3,0  
11,0    16  O: 4 -1  A100       8  3,0  
6,0      5  S: 3 X -1  K 100    15  8,0  
2,0      6  O: 3 =  6 140    12  12,0  
2,0    13  O: 3 =  B 140    10  12,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    14  W: 5 -1  D50     11  7,0  
0,0      5  N: 4 X -2  A 300      4  14,0  
3,0      3  N: 4 -2  A 100    10  11,0  
7,0    12  W: 5 -1  D50       8  7,0  
10,0      2  W: 4 -2  D100     15  4,0  
13,0    16  W: 4 -3  D150       9  1,0  
3,0      6  N: 4 -2  A 100      1  11,0  
13,0      7  O: 3 SA -3  4150     13  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0    14  O: 2 SA -2  2100     11  5,0  
9,0      5  O: 2 SA -2  6100       4  5,0  
4,0      3  O: 2 SA -1  650     10  10,0  
4,0    12  O: 3 -1  D50       8  10,0  
0,0      2  O: 3 =  6 110    15  14,0  
13,0    16  O: 3 SA -3  8150       9  1,0  
13,0      6  O: 3 SA -3  8150       1  1,0  
4,0      7  O: 3 -1  650     13  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    15  S: 2 =  5110     12  6,0  
12,0      6  O: 4 -2  10200       5  2,0  
5,0      4  O: 4 -1  10100     11  9,0  
2,0    13  O: 1 SA +2  10 150      9  12,0  
12,0      3  O: 4 -2  4200       1  2,0  
12,0    16  O: 4 -2  10200     10  2,0  
5,0      7  O: 4 -1  10100       2  9,0  
0,0      8  O: 4 =  4 620    14  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    15  N: 3 =  9140     12  4,0  
0,0      6  W: 5 ♣ X =  A 750      5  14,0  
5,0      4  N: 4 -1  B 100    11  9,0  
5,0    13  N: 4 -1  10 100      9  9,0  
10,0      3  N: 3 =  B140       1  4,0  
10,0    16  N: 2 +1  B140     10  4,0  
2,0      7  N: 4 X -1  B 200      2  12,0  
14,0      8  W: 5 X -1  A200     14  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      9  W: 1 SA +2  6 150    15  3,0  
11,0      1  O: 2 ♣ +3  5 150    13  3,0  
4,0      7  O: 2 SA +2  3 180      6  10,0  
4,0      5  O: 2 SA +2  3 180    12  10,0  
4,0    14  W: 1 SA +3  B 180    10  10,0  
4,0      4  W: 2 SA +2  B 180      2  10,0  
14,0    16  W: 2 ♣ +1  B 110    11  0,0  
4,0      8  W: 1 SA +3  B 180      3  10,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  N: 2 SA -1  4 50    15  10,0  
4,0      1  S: 1 -1  B 50    13  10,0  
4,0      7  N: 2 SA -1  4 50      6  10,0  
11,0      5  N: 1 SA =  490     12  3,0  
4,0    14  S: 2 SA -1  2 50    10  10,0  
4,0      4  N: 2 -1  D 50      2  10,0  
14,0    16  S: 2 =  D110     11  0,0  
11,0      8  N: 1 SA =  1090       3  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    10  S: 4 +1  3150       1  6,0  
13,0      2  N: 4 +1  6650     14  1,0  
0,0      8  O: 5 ♣ X =  K 750      7  14,0  
4,0      6  W: 5 =  A 650    13  10,0  
4,0    15  W: 4 +1  A 650    11  10,0  
10,0      5  S: 5 =  A600       3  4,0  
13,0    16  N: 4 +1  4650     12  1,0  
4,0      9  W: 4 +1  A 650      4  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  W: 2 -1  250       1  8,0  
14,0      2  N: 3 SA =  6400     14  0,0  
9,0      8  O: 3 -2  A100       7  5,0  
0,0      6  W: 2 =  K 110    13  14,0  
3,0    15  S: 3 ♣ -1  A 50    11  11,0  
9,0      5  W: 2 -2  2100       3  5,0  
3,0    16  S: 3 ♣ -1  K 50    12  11,0  
12,0      9  W: 2 SA -3  4150       4  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    11  N: 5 =  B400       2  7,0  
7,0      3  N: 5 =  3400     15  7,0  
7,0      9  N: 5 =  5400       8  7,0  
7,0      7  N: 5 =  10400     14  7,0  
13,0      1  S: 3 SA +1  4430     12  1,0  
1,0      6  N: 2 +3  5150       4  13,0  
1,0    16  N: 3 +2  9150     13  13,0  
13,0    10  S: 3 SA +1  7430       5  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0    11  W: 4 =  A 620      2  13,0  
5,0      3  N: 3 -1  3 100    15  9,0  
1,0      9  W: 4 =  A 620      8  13,0  
5,0      7  N: 4 -1  B 100    14  9,0  
12,0      1  N: 3 =  B140     12  2,0  
9,0      6  W: 5 -1  A100       4  5,0  
9,0    16  W: 5 -1  A100     13  5,0  
14,0    10  N: 4 X =  K790       5  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    12  O: 4 -2  D100       3  0,0  
6,0      4  S: 3 -2  A 100      1  8,0  
12,0    10  W: 5 ♣ -1  350       9  2,0  
9,0      8  S: 4 -1  A 50    15  5,0  
1,0      2  S: 4 X -3  K 500    13  13,0  
9,0      7  N: 4 -1  3 50      5  5,0  
4,0    16  W: 4 ♣ =  10 130    14  10,0  
1,0    11  S: 4 X -3  A 500      6  13,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    12  S: 3 SA -1  3 100      3  7,0  
3,0      4  N: 3 SA -2  3 200      1  11,0  
14,0    10  N: 1 SA +1  3120       9  0,0  
11,0      8  N: 1 SA =  290     15  3,0  
0,0      2  S: 3 SA -4  6 400    13  14,0  
3,0      7  N: 3 SA -2  3 200      5  11,0  
7,0    16  S: 3 SA -1  3 100    14  7,0  
11,0    11  N: 1 ♣ +1  490       6  3,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    12  N: 1 SA =  390       7  4,0  
14,0    13  W: 2 -1  D100       4  0,0  
0,0      5  W: 2 +1  9 140      2  14,0  
5,0    11  S: 2 -1  K 100    10  9,0  
10,0      9  N: 1 SA =  790       1  4,0  
5,0      3  N: 2 ♣ -1  7 100    14  9,0  
2,0      8  W: 2 =  9 110      6  12,0  
10,0    16  N: 1 SA =  890     15  4,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0    12  S: 3 SA +2  2460       7  5,0  
14,0    13  N: 3 SA +3  4490       4  0,0  
2,0      5  N: 4 =  6420       2  12,0  
0,0    11  S: 2 ♣ +4  2170     10  14,0  
12,0      9  N: 4 +2  5480       1  2,0  
5,0      3  N: 4 +1  5450     14  9,0  
5,0      8  N: 4 +1  7450       6  9,0  
9,0    16  N: 3 SA +2  6460     15  5,0