Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  9875  
  B2  
  D1082  
  K94  
63  KDB
D853  1094
KB4  A63
AB86  10753
  A1042  
  AK76  
  975  
  D2  
 mögliche Stiche
 SA
N:58575
S:68575
O:75768
W:75868
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      1  N: 2 =  10110   101  6,0  
12,0  112  N: 2 =  10110   110  6,0  
12,0      9  N: 2 =  3110   108  6,0  
12,0  109  N: 1 +1  3110   106  6,0  
12,0      8  N: 2 =  A110   104  6,0  
0,0      7   Sitztisch102  0,0  
3,0      6  N: 2 -1  K 50  113  15,0  
18,0  111  N: 1 SA +1  K120       5  0,0  
3,0  107  N: 3 -1  10 50      4  15,0  
3,0  105  N: 2 -1  K 50      3  15,0  
3,0  103  N: 2 -1  10 50      2  15,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D73  
  K98  
  KD82  
  K104  
K965  A8
B1073  A52
9  107543
AD83  762
  B1042  
  D64  
  AB6  
  B95  
 mögliche Stiche
 SA
N:87575
S:87575
O:56757
W:56757
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 SA =
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      1  N: 1 SA +1  2120   101  4,0  
0,0  112  O: 3 =  B 140  110  18,0  
5,0      9  O: 1 SA -1  250   108  13,0  
18,0  109  N: 1 SA +2  5150   106  0,0  
9,0      8  N: 1 SA =  290   104  9,0  
0,0      7   Sitztisch102  0,0  
5,0      6  W: 2 -1  K50   113  13,0  
14,0  111  N: 1 SA +1  2120       5  4,0  
14,0  107  N: 2 SA =  3120       4  4,0  
9,0  105  N: 1 SA =  490       3  9,0  
2,0  103  N: 1 SA -1  4 100      2  16,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K107  
  108  
  B987  
  KD84  
AB832  D94
B73  D94
D532  A106
7  B652
  65  
  AK652  
  K4  
  A1093  
 mögliche Stiche
 SA
N:8610711
S:8610711
O:47362
W:47362
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2   Sitztisch102  0,0  
17,0      1  N: 1 SA +2  4150   113  1,0  
8,0  111  W: 2 -1  8100   109  10,0  
12,0      9  N: 1 SA +1  2120   107  6,0  
5,0  108  N: 1 SA =  290   105  13,0  
17,0      8  N: 1 SA +2  2150   103  1,0  
5,0      7  N: 1 SA =  290   101  13,0  
2,0  112  N: 1 SA -2  A 100      6  16,0  
14,0  110  S: 2 ♣ +2  2130       5  4,0  
10,0  106  S: 2 ♣ +1  2110       4  8,0  
0,0  104  W: 2 =  K 110      3  18,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  109  
  KD6  
  B10742  
  D32  
76  KB842
AB8543  92
96  AD5
1096  A74
  AD53  
  107  
  K83  
  KB85  
 mögliche Stiche
 SA
N:876108
S:876108
O:56635
W:45634
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +3
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2   Sitztisch102  0,0  
14,0      1  W: 2 -2  3200   113  4,0  
10,0  111  S: 2 SA +1  4150   109  8,0  
16,0      9  O: 2 SA -3  5300   107  2,0  
2,0  108  O: 1 =  10 80  105  16,0  
6,0      8  W: 4 -1  10100   103  12,0  
6,0      7  O: 1 -1  10100   101  12,0  
12,0  112  S: 1 SA +3  2180       6  6,0  
18,0  110  W: 3 X -3  2800       5  0,0  
0,0  106  O: 1 +1  10 110      4  18,0  
6,0  104  O: 1 -1  K100       3  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  6  
  KD842  
  B94  
  K865  
KD1075  B42
B53  1096
A75  KD1032
92  B4
  A983  
  A7  
  86  
  AD1073  
 mögliche Stiche
 SA
N:8611611
S:8611611
O:26250
W:26250
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      3  S: 3 SA +2  5660   103  0,0  
2,0      2  W: 2 -1  K50   101  16,0  
11,0      1  S: 4 ♣ +3  K190   112  7,0  
11,0  110  S: 3 ♣ +4  K190   108  7,0  
2,0      9  W: 2 -1  550   106  16,0  
11,0  107  S: 3 ♣ +4  K190   104  7,0  
0,0      8   Sitztisch102  0,0  
2,0  113  W: 2 -1  K50       7  16,0  
16,0  111  N: 2 +3  10200       6  2,0  
6,0  109  S: 3 ♣ +2  K150       5  12,0  
11,0  105  S: 2 ♣ +5  5190       4  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  10964  
  D94  
  10842  
  A6  
KD5  B82
AB82  53
7  D965
KB952  D743
  A73  
  K1076  
  AKB3  
  108  
 mögliche Stiche
 SA
N:88884
S:88884
O:55559
W:55559
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      3  S: 1 X +1  K240   103  0,0  
3,0      2  W: 2 ♣ +1  4 110  101  15,0  
15,0      1  S: 1 SA +1  5120   112  3,0  
12,0  110  S: 1 SA =  290   108  6,0  
15,0      9  S: 1 SA +1  5120   106  3,0  
8,0  107  O: 1 SA =  3 90  104  10,0  
0,0      8   Sitztisch102  0,0  
6,0  113  S: 1 SA -2  2 100      7  12,0  
3,0  111  W: 2 ♣ +1  10 110      6  15,0  
10,0  109  S: 1 SA -1  5 50      5  8,0  
0,0  105  S: 2 SA -3  2 150      4  18,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B95  
  A872  
  K93  
  1062  
8742  D1063
1095  DB6
A8  764
B753  AK8
  AK  
  K43  
  DB1052  
  D94  
 mögliche Stiche
 SA
N:86997
S:86997
O:47446
W:47446
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      4  W: 2 -2  3200   104  2,0  
0,0      3   Sitztisch102  0,0  
2,0      2  S: 2 SA =  8120   113  16,0  
18,0      1  S: 3 SA =  2600   111  0,0  
2,0  109  S: 1 SA +1  2120   107  16,0  
9,0      9  S: 2 SA +1  3150   105  9,0  
2,0  106  S: 2 SA =  8120   103  16,0  
9,0  101  S: 2 SA +1  3150       8  9,0  
9,0  112  S: 2 SA +1  2150       7  9,0  
14,0  110  S: 1 SA +3  2180       6  4,0  
9,0  108  S: 2 SA +1  8150       5  9,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  K9643  
  103  
  102  
  D1085  
B105  AD2
AB975  KD64
AD6  985
42  AK9
  87  
  82  
  KB743  
  B763  
 mögliche Stiche
 SA
N:13134
S:13134
O:12101298
W:12101298
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      4  W: 6 =  10 980  104  13,0  
0,0      3   Sitztisch102  0,0  
5,0      2  W: 6 =  10 980  113  13,0  
5,0      1  W: 6 =  5 980  111  13,0  
5,0  109  W: 6 =  5 980  107  13,0  
12,0      9  W: 4 +2  10 480  105  6,0  
18,0  106  W: 6 -1  650   103  0,0  
14,0  101  W: 4 +1  10 450      8  4,0  
5,0  112  O: 6 =  3 980      7  13,0  
16,0  110  W: 3 +3  2 230      6  2,0  
5,0  108  W: 6 =  10 980      5  13,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KB4  
  862  
  A987  
  854  
D653  82
DB9743  105
2  K1064
B6  AD1032
  A1097  
  AK  
  DB53  
  K97  
 mögliche Stiche
 SA
N:898108
S:897108
O:34535
W:34535
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      4  S: 3 SA =  4400   103  1,0  
10,0      3  S: 3 +1  D130   101  8,0  
1,0      2  S: 3 SA -3  D 150  112  17,0  
14,0      1  O: 2 -2  D200   110  4,0  
6,0  108  S: 1 SA =  B90   106  12,0  
17,0      9  S: 3 SA =  7400   104  1,0  
0,0  105   Sitztisch102  0,0  
4,0  113  S: 3 SA -2  3 100      8  14,0  
8,0  111  S: 2 =  2110       7  10,0  
12,0  109  S: 1 SA +3  7180       6  6,0  
1,0  107  S: 2 SA -3  D 150      5  17,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  7542  
  964  
  DB5  
  AK6  
D3  B9
KD10832  A75
A96  K874
D2  B1095
  AK1086  
  B  
  1032  
  8743  
 mögliche Stiche
 SA
N:59457
S:59457
O:64886
W:64886
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  W: 3 =  D 140  103  10,0  
18,0      3  W: 4 -2  6200   101  0,0  
8,0      2  W: 2 +1  A 140  112  10,0  
8,0      1  W: 2 +1  6 140  110  10,0  
8,0  108  W: 3 =  2 140  106  10,0  
8,0      9  W: 2 +1  A 140  104  10,0  
0,0  105   Sitztisch102  0,0  
2,0  113  W: 2 +2  A 170      8  16,0  
16,0  111  N: 3 =  A140       7  2,0  
14,0  109  W: 2 =  A 110      6  4,0  
0,0  107  W: 4 =  A 620      5  18,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AK1072  
  94  
  K92  
  D98  
DB3  865
AB108  KD7632
A8  10
10753  K62
  94  
  5  
  DB76543  
  AB4  
 mögliche Stiche
 SA
N:695117
S:695117
O:63715
W:64725
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch102  0,0  
16,0      3  N: 4 +1  K450   113  2,0  
2,0      2  O: 4 -1  950   111  16,0  
14,0      1  S: 5 =  A400   109  4,0  
6,0  107  S: 3 +1  D130   105  12,0  
4,0  103  O: 4 -2  9100       9  14,0  
11,0  104  O: 4 -3  D150   101  7,0  
11,0  112  S: 2 +3  2150       8  7,0  
18,0  110  W: 4 X -3  A500       7  0,0  
8,0  108  N: 1 +2  K140       6  10,0  
0,0  106  S: 5 X -1  A 100      5  18,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  65  
  KD742  
  654  
  1085  
B10743  D98
A  B10963
AB3  KD108
AB63  9
  AK2  
  85  
  972  
  KD742  
 mögliche Stiche
 SA
N:42536
S:42536
O:810897
W:810897
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch102  0,0  
4,0      3  W: 4 =  6 420  113  14,0  
9,0      2  W: 2 +2  10 170  111  9,0  
4,0      1  W: 4 =  K 420  109  14,0  
13,0  107  W: 3 =  K 140  105  5,0  
9,0  103  W: 3 +1  5 170      9  9,0  
13,0  104  W: 2 +1  6 140  101  5,0  
17,0  112  O: 4 -1  K50       8  1,0  
17,0  110  O: 2 SA -1  950       7  1,0  
4,0  108  W: 4 =  5 420      6  14,0  
0,0  106  W: 4 +1  K 450      5  18,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  KD54  
  107  
  DB10  
  A1084  
B7  962
KDB9  652
A9652  83
DB  K7653
  A1083  
  A843  
  K74  
  92  
 mögliche Stiche
 SA
N:810767
S:810767
O:53566
W:53566
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  N: 2 =  3110   105  10,0  
3,0      4  S: 4 -1  K 100  101  15,0  
0,0      3  N: 4 -2  2 200  112  18,0  
6,0      2  W: 2 -1  10100   110  12,0  
16,0      1  N: 3 +1  8170   108  2,0  
3,0  106  S: 2 -1  A 100  104  15,0  
0,0  102   Sitztisch    9  0,0  
16,0  103  N: 3 +1  8170   113  2,0  
10,0  111  N: 1 SA +1  7120       8  8,0  
12,0  109  N: 3 =  8140       7  6,0  
16,0  107  N: 2 +2  6170       6  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  D76  
  D74  
  AK932  
  94  
98  B432
B10532  K86
106  8754
10762  A5
  AK105  
  A9  
  DB  
  KDB83  
 mögliche Stiche
 SA
N:121281212
S:111181111
O:11511
W:11511
 
Par - Kontrakt
N: 6 SA =
( +990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  S: 4 SA =  3430   105  13,0  
1,0      4  S: 3 SA =  3400   101  17,0  
11,0      3  N: 3 SA +2  2460   112  7,0  
11,0      2  N: 3 SA +2  6460   110  7,0  
18,0      1  N: 6 SA =  4990   108  0,0  
16,0  106  S: 3 SA +3  3490   104  2,0  
0,0  102   Sitztisch    9  0,0  
11,0  103  S: 3 SA +2  B460   113  7,0  
11,0  111  N: 3 SA +2  2460       8  7,0  
5,0  109  S: 3 SA +1  B430       7  13,0  
1,0  107  S: 3 SA =  3400       6  17,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  D83  
  1084  
  10973  
  B95  
102  AB95
D632  A75
B8  AK5
AK432  D76
  K764  
  KB9  
  D642  
  108  
 mögliche Stiche
 SA
N:22242
S:22242
O:111011911
W:111011811
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      6  O: 3 SA =  2 400  106  2,0  
16,0      5  O: 3 SA =  2 400  104  2,0  
4,0      4  O: 3 SA +3  2 490  113  14,0  
4,0      3  O: 3 SA +3  2 490  111  14,0  
11,0      2  W: 3 SA +1  3 430  109  7,0  
4,0  107  O: 3 SA +3  2 490      1  14,0  
16,0  105  O: 3 SA =  2 400  103  2,0  
4,0  101  O: 3 SA +3  4 490      9  14,0  
0,0  102   Sitztisch112  0,0  
11,0  110  O: 3 SA +1  4 430      8  7,0  
4,0  108  O: 3 SA +3  2 490      7  14,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  832  
  1054  
  D984  
  K76  
A5  K1076
A86  KB932
KB76  A
A954  DB2
  DB94  
  D7  
  10532  
  1083  
 mögliche Stiche
 SA
N:13131
S:13131
O:121012912
W:121012912
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      6  W: 4 =  4 620  106  5,0  
7,0      5  W: 4 +1  4 650  104  11,0  
1,0      4  W: 4 +2  4 680  113  17,0  
16,0      3  W: 3 SA =  3 600  111  2,0  
1,0      2  W: 4 +2  4 680  109  17,0  
7,0  107  W: 4 +1  4 650      1  11,0  
18,0  105  W: 6 -2  2200   103  0,0  
7,0  101  W: 4 +1  D 650      9  11,0  
0,0  102   Sitztisch112  0,0  
7,0  110  O: 4 +1  10 650      8  11,0  
13,0  108  W: 4 =  3 620      7  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K96432  
  106  
  763  
  B7  
D8  A10
DB97  AK8543
98  AB5
KD1093  82
  B75  
  2  
  KD1042  
  A654  
 mögliche Stiche
 SA
N:18171
S:18171
O:11511611
W:8511611
 
Par - Kontrakt
O: 4 SA +1
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      7  O: 4 +1  K 450  107  9,0  
9,0      6  O: 4 +1  K 450  105  9,0  
9,0      5  O: 5 =  K 450  103  9,0  
9,0      4  O: 4 +1  10 450  112  9,0  
9,0      3  O: 4 +1  K 450  110  9,0  
18,0  108  O: 4 =  K 420      2  0,0  
0,0  106  O: 5 +1  B 480      1  18,0  
0,0  104   Sitztisch102  0,0  
9,0  113  O: 4 +1  K 450      9  9,0  
9,0  101  O: 4 +1  K 450  111  9,0  
9,0  109  O: 4 +1  K 450      8  9,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  10  
  D8732  
  3  
  K98432  
KD98  A653
A106  KB5
B10954  D86
7  DB10
  B742  
  94  
  AK72  
  A65  
 mögliche Stiche
 SA
N:54648
S:54648
O:88693
W:88693
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  W: 2 =  3 110  107  10,0  
3,0      6  O: 2 SA +1  A 150  105  15,0  
13,0      5  W: 4 -1  350   103  5,0  
13,0      4  O: 4 -1  A50   112  5,0  
18,0      3  O: 4 -2  9100   110  0,0  
13,0  108  W: 3 -1  350       2  5,0  
0,0  106  O: 2 SA +2  9 180      1  18,0  
0,0  104   Sitztisch102  0,0  
13,0  113  W: 3 -1  250       9  5,0  
3,0  101  O: 2 SA +1  2 150  111  15,0  
6,0  109  W: 2 +1  3 140      8  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D843  
  B984  
  986  
  KD  
B  AK1095
A1072  5
A3  KB742
AB10972  63
  762  
  KD63  
  D105  
  854  
 mögliche Stiche
 SA
N:22521
S:22521
O:91181112
W:91181112
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1370 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      8  O: 2 +2  K 170  108  7,0  
5,0      7  W: 3 SA =  4 600  106  13,0  
8,0      6  W: 2 SA +2  4 180  104  10,0  
0,0      5   Sitztisch102  0,0  
0,0      4  O: 3 SA +2  2 660  111  18,0  
11,0  109  W: 3 ♣ +3  4 170      3  7,0  
18,0  107  O: 3 SA -2  4200       2  0,0  
5,0  105  W: 3 SA =  4 600      1  13,0  
16,0  103  W: 3 ♣ =  2 110  101  2,0  
14,0  112  W: 3 ♣ +1  4 130      9  4,0  
2,0  113  W: 5 ♣ +1  4 620  110  16,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  KDB43  
  A97  
  A972  
  D  
A1092  85
KDB5  -
DB  K108653
B108  97543
  76  
  1086432  
  4  
  AK62  
 mögliche Stiche
 SA
N:791056
S:781055
O:54387
W:54387
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      8  N: 4 =  B620   108  0,0  
11,0      7  N: 2 +1  3140   106  7,0  
3,0      6  S: 4 -1  D 100  104  15,0  
0,0      5   Sitztisch102  0,0  
15,0      4  O: 4 X -1  A200   111  3,0  
7,0  109  N: 2 =  9110       3  11,0  
7,0  107  S: 2 =  5110       2  11,0  
0,0  105  N: 2 -2  7 200      1  18,0  
3,0  103  S: 4 -1  B 100  101  15,0  
15,0  112  W: 3 ♣ -2  K200       9  3,0  
11,0  113  S: 2 +1  D140   110  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  42  
  AK4  
  DB10  
  DB1083  
KB8  3
1092  DB86
A86  975432
K976  A4
  AD109765  
  753  
  K  
  52  
 mögliche Stiche
 SA
N:78558
S:78558
O:55785
W:55785
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0  112  S: 2 +1  10140   109  0,0  
2,0      8  S: 3 -2  2 200  107  16,0  
6,0      7  S: 2 -1  9 100  105  12,0  
15,0      6  S: 2 =  10110   103  3,0  
15,0      5  S: 2 =  10110   101  3,0  
10,0  110  O: 3 -1  750       4  8,0  
6,0  108  S: 4 -1  10 100      3  12,0  
12,0  106  O: 4 -2  5100       2  6,0  
0,0  104  S: 4 -3  10 300      1  18,0  
0,0  102   Sitztisch113  0,0  
6,0  111  S: 4 -1  10 100      9  12,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  B103  
  AKD42  
  D64  
  K10  
K  AD87
B93  -
A97  B108532
AD8652  B93
  96542  
  108765  
  K  
  74  
 mögliche Stiche
 SA
N:67821
S:67821
O:7651111
W:7651112
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -4
( -800 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0  112  N: 3 -1  B 50  109  7,0  
11,0      8  N: 3 -1  3 50  107  7,0  
11,0      7  N: 3 -1  3 50  105  7,0  
4,0      6  N: 4 -2  A 100  103  14,0  
17,0      5  N: 3 =  B140   101  1,0  
4,0  110  N: 5 -2  B 100      4  14,0  
0,0  108  W: 3 ♣ +3  A 170      3  18,0  
4,0  106  N: 4 -2  B 100      2  14,0  
11,0  104  N: 3 -1  B 50      1  7,0  
0,0  102   Sitztisch113  0,0  
17,0  111  N: 3 =  B140       9  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  ADB985  
  K105  
  D2  
  106  
1076  32
863  AB94
1064  AB7
KB43  D982
  K4  
  D72  
  K9853  
  A75  
 mögliche Stiche
 SA
N:810785
S:89686
O:43647
W:43647
 
Par - Kontrakt
N: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      9  N: 4 =  2620   110  7,0  
11,0  111  N: 4 =  2620   108  7,0  
18,0      8  N: 4 +2  9680   106  0,0  
16,0      7  N: 4 +1  A650   104  2,0  
0,0      6   Sitztisch102  0,0  
5,0      5  N: 3 +1  2170   113  13,0  
11,0  109  N: 4 =  2620       4  7,0  
1,0  107  N: 3 =  2140       3  17,0  
1,0  105  N: 2 +1  8140       2  17,0  
11,0  103  N: 4 =  2620       1  7,0  
5,0  101  N: 2 +2  3170   112  13,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AK64  
  B65  
  B943  
  D6  
B  D532
KD10832  A
A  D8652
AK872  543
  10987  
  974  
  K107  
  B109  
 mögliche Stiche
 SA
N:35241
S:35241
O:9711911
W:9711911
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      9  O: 3 SA +1  10 430  110  10,0  
4,0  111  W: 4 +1  A 450  108  14,0  
4,0      8  W: 4 +1  A 450  106  14,0  
18,0      7  W: 3 =  A 140  104  0,0  
0,0      6   Sitztisch102  0,0  
13,0      5  W: 3 +2  D 200  113  5,0  
10,0  109  W: 3 SA =  3 400      4  8,0  
0,0  107  W: 4 +2  3 480      3  18,0  
13,0  105  W: 3 +2  A 200      2  5,0  
16,0  103  W: 2 ♣ +3  A 150      1  2,0  
4,0  101  W: 4 +1  A 450  112  14,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  DB8  
  B7  
  K853  
  AB83  
A3  K62
KD1085  A962
B9  D1062
10654  D9
  109754  
  43  
  A74  
  K72  
 mögliche Stiche
 SA
N:68466
S:68466
O:74976
W:74976
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  113  W: 3 =  D 140  111  15,0  
3,0      9  W: 2 +1  D 140  109  15,0  
14,0  110  S: 3 -1  B 50  107  4,0  
3,0      8  W: 2 +1  D 140  105  15,0  
9,0      7  S: 3 -2  K 100  103  9,0  
9,0      6  N: 1 SA -2  2 100  101  9,0  
3,0      5  W: 3 =  D 140  112  15,0  
18,0  108  O: 4 -1  A100       4  0,0  
14,0  106  S: 2 -1  K 50      3  4,0  
14,0  104  N: 1 SA -1  2 50      2  4,0  
0,0  102   Sitztisch    1  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  B973  
  A1097  
  643  
  74  
AK8  D652
KB54  863
AKD2  8
108  D6532
  104  
  D2  
  B10975  
  AKB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:65575
S:65575
O:78868
W:78868
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +1
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0  113  W: 3 SA -1  3100   111  3,0  
8,0      9  O: 2 =  A 110  109  10,0  
15,0  110  W: 3 SA -1  10100   107  3,0  
3,0      8  W: 2 SA =  7 120  105  15,0  
3,0      7  W: 2 SA =  10 120  103  15,0  
15,0      6  W: 2 SA -1  7100   101  3,0  
8,0      5  W: 2 =  7 110  112  10,0  
0,0  108  O: 3 =  A 140      4  18,0  
8,0  106  W: 2 =  7 110      3  10,0  
15,0  104  W: 3 SA -1  10100       2  3,0  
0,0  102   Sitztisch    1  0,0